Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

Nos équipes vous accompagnent dans les différentes étapes de votre projet pour vous permettre de garantir la satisfaction client comme priorité numéro un.

  • Un réseau de + de 20 agences et 1 millier de collaborateurs formés
  • Des procédures éprouvées offrant exactitude et précision
  • Des managers expérimentés ayant à cœur de mener à bien votre projet
  • Des prestations en phase avec votre cahier des charges
  • Gestion de Stocks

  • Merchandising

 

 

Inventaire partielhttps://www.rgis.fr/gestion-de-stocks/retail/inventaire-partielVérification par secteur pour contrôler l’exactitude de vos stocksInventaire partielGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventaire d’immobilisationhttps://www.rgis.fr/gestion-de-stocks/retail/inventaire-d’immobilisationBasez vos décisions sur des faits et non des hypothèsesInventaire d’immobilisationGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Cloud Inventoryhttps://www.rgis.fr/gestion-de-stocks/retail/cloud-inventorySoyez toujours connecté à vos stocksCloud InventoryGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventaire de stockshttps://www.rgis.fr/gestion-de-stocks/retail/inventaire-de-stocksInventaire de stocks complet pour tout type et toute taille de magasinInventaire de stocksGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Cycle d’inventaire physiquehttps://www.rgis.fr/gestion-de-stocks/retail/cycle-dinventaire-physiqueAméliorez la précision de vos stocks sans solliciter vos ressourcesCycle d’inventaire physiqueGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Affichage Prixhttps://www.rgis.fr/merchandising/retail/affichage-prixSécurisez vos prix et gagner en satisfaction clientAffichage PrixGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Plan de masse 2Dhttps://www.rgis.fr/merchandising/retail/plan-de-masse-2dConcevoir ou mettre à jour vos plans de magasin et améliorer votre performancePlan de masse 2DGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Remodeling de magasinhttps://www.rgis.fr/merchandising/retail/remodeling-de-magasinImplanter ou réimplanter vos linéaires pour gagner en efficacitéRemodeling de magasinGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Mapping - Audit de Performancehttps://www.rgis.fr/merchandising/retail/mapping-audit-de-performanceAuditer la rentabilité de votre implantationMapping - Audit de PerformanceGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

 

 

Grandes et Moyennes SurfacesGrandes et Moyennes SurfacesNos ressources, notre implantation et notre expertise vous garantissent efficacité, précision dans vos inventaires et respect des délais.
Textiles et grands magasinsTextiles et grands magasinsNous pouvons effectuer des inventaires de stocks complets ou secteur par secteur. Nos prestations vous aideront à atteindre vos objectifs d'inventaire.
Distributeurs spécialisésDistributeurs spécialisésNotre flexibilité d’adaptation à toute implantation commerciale nous permet de vous proposer une prestation sur-mesure conforme à votre enseigne.
Magasins de proximitéMagasins de proximitéLa forte rotation de produits et le volume de stocks important obligent à réaliser régulièrement un inventaire. Faites appel à nos ressources et choisissez la sérénité.