Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

​Exercice chronophage, technique et fastidieux, l’inventaire ne s’improvise pas… Mieux vaut faire appel à des professionnels comme RGIS dont c’est le domaine d’expertise.

  • Plus de 20 ans d'expérience dans l’inventaire en Pharmacie
  • 2 200 officines qui nous font confiance chaque année
  • Chaque auditeur bénéficie d’un parcours de formation dédié
  • Nous prenons en charges vos problématiques opérationnelles
  • Gestion de Stocks

  • Merchandising

 

 

Inventaire de bilanhttps://www.rgis.fr/gestion-de-stocks/santé/inventaire-de-bilanAboutir à une valorisation fiable de votre stock pour la clôture de votre bilanInventaire de bilanGP0|#cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a;L0|#0cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a|Healthcare;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventaire de gestionhttps://www.rgis.fr/gestion-de-stocks/santé/inventaire-de-gestionInventaire de mise à jour et/ou de passage en gestion de stock informatiqueInventaire de gestionGP0|#cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a;L0|#0cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a|Healthcare;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventaire de cessionhttps://www.rgis.fr/gestion-de-stocks/santé/inventaire-de-cessionPour une reprise de stocks en toute sérénité lors d’une cession d’officineInventaire de cessionGP0|#cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a;L0|#0cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a|Healthcare;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Solution Mobidischttps://www.rgis.fr/gestion-de-stocks/santé/solution-mobidiscGarantir une activité pérenne et fructueuseSolution MobidiscGP0|#cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a;L0|#0cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a|Healthcare;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Location de terminaux 2Dhttps://www.rgis.fr/gestion-de-stocks/santé/location-de-terminaux-2dSans contrainte, disposer du meilleur de la technologieLocation de terminaux 2DGP0|#cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a;L0|#0cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a|Healthcare;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Remodeling de pharmaciehttps://www.rgis.fr/merchandising/santé/remodeling-de-pharmacieImplanter ou réimplanter vos linéaires pour gagner en efficacitéRemodeling de pharmacieGP0|#cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a;L0|#0cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a|Healthcare;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Mapping, audit de performance en officinehttps://www.rgis.fr/merchandising/santé/mapping-audit-de-performance-en-officineEvaluer la rentabilité de votre implantationMapping, audit de performance en officineGP0|#cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a;L0|#0cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a|Healthcare;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Affichage prixhttps://www.rgis.fr/merchandising/santé/affichage-prixSécuriser vos prix et gagner en satisfaction clientAffichage prixGP0|#cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a;L0|#0cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a|Healthcare;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

 

 

Etablissements de santéEtablissements de santéDes hôpitaux aux centres de santé, nos prestations d'inventaire permettent à votre personnel de rester concentré sur leurs patients.
Fabricants de matériel médicalFabricants de matériel médicalL’expérience d’équipes dédiées au domaine de la santé nous permet de procéder à tout type d’inventaire physique.
PharmaciesPharmaciesRecommandé par de nombreux pharmaciens, cabinets de transaction, groupements, nous nous sommes imposés comme le spécialiste incontournable de l’inventaire en officine.